Grundrisse & Preise
Etage | WE-Nr. | Wohnfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Wohnung | Grundriss |
---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | WE 1 | 111 m² | verkauft | -- |
WE 2 | 139 m² | verkauft | -- | |
1. Obergeschoss | WE 3 | 109 m² | verkauft | -- |
WE 4 | 109 m² | verkauft | -- | |
WE 5 | 73 m² | verkauft | -- | |
2. Obergeschoss | WE 6 | 106 m² | verkauft | -- |
WE 7 | 105 m² | verkauft | -- | |
WE 8 | 73 m² | verkauft | -- | |
3. Obergeschoss | WE 9 | 105 m² | verkauft | -- |
WE 10 | 105 m² | verkauft | -- | |
WE 11 | 73 m² | verkauft | -- | |
Dachgeschoss | WE 12 | 121 m² | verkauft | -- |
WE 13 | 127 m² | verkauft | -- | |
Stellplatz | Tiefgeragenstellplatz je | verkauft | -- | |
2. Tiefgeragenstellplatz je | verkauft | -- | ||
Stellplatz außen je | verkauft | -- | ||
Keller | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) zzgl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben.
Der Wohnungspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet die schlüsselfertige Wohnung einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Wohnung ist der Kauf von mindestens einem Stellplatz erforderlich.
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
06124 70 02 00
infocentrabau.de
www.centrabau.de